2002年 | 8月 | 横浜パンパシフィック水泳選手権200m個人メドレー2分00秒61で2位、 400m個人メドレー4分16秒53で3位。 |
---|---|---|
10月 | 釜山アジア大会200m個人メドレー2分00秒53で1位、 400m個人メドレー4分16秒63で2位。 |
|
2003年 | 7月 | バルセロナ世界水泳200m個人メドレー2分01秒29で6位、 400m個人メドレー4分17秒54で6位。 |
2004年 | 8月19日 | アテネオリンピック200m個人メドレー2分00秒60で6位と アジア・日本人で初めて入賞。 |
2006年 | 10月4日 | 国民体育大会200m個人メドレー2分00秒24の大会新記録で優勝 |
2007年 | 4月 | 日本選手権200m個人メドレー2分01秒66で2位、 400m個人メドレー4分21秒95で6位 |
8月 | 世界競泳200m個人メドレー2分01秒95で6位、 400m個人メドレー4分18秒65で3位 |
|
2008年 | 4月 | 日本選手権200m個人メドレー2分01秒87で5位、 400m個人メドレーでは4分17秒34で優勝 |
スポーツアカデミーアドバイザー兼、慶應義塾大学水泳部コーチ就任後、
2010年6月からは個人で「スイムクリニック」と称したスイミングコーチを行っている。
初めまして。アテネ五輪代表・現役スイミングコーチの森隆弘です。
実は、泳ぐスピードを短期間でアップさせることは簡単なんです。
スイマーとして理想的な体を作ることは難しくありません。
このプログラムの一部をご紹介すると・・・
価格 18,800円
※各種クレジットカード、銀行・郵便振込、コンビニ決済、Bit Cashがご利用になれます。
なお、銀行・郵便振込、コンビニ払いの場合、振込手数料をご負担ください。。。